三井の戸建 ファインコート南阿佐ヶ谷

情報更新日:2025/11/28
- 所在地
- 東京都杉並区成田東3丁目156番20の一部
- アクセス
-
東京地下鉄丸ノ内線「南阿佐ケ谷」徒歩8分~9分※徒歩8分(No.1)、徒歩9分(No.2・3・4・5)
中央本線「阿佐ケ谷」徒歩16分※徒歩16分(No.1・2・3・4・5) - 価格
- 1億4490万円(1戸)
- 最多価格帯
- 1億4400万円台(1戸)
- 間取り
- 4LDK(1戸)
- 建物面積
- 116.32平米(1戸)
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 東京メトロ丸の内線「南阿佐ヶ谷駅」徒歩最短8分。新宿まで12分、大手町まで35分の好アクセス。
- JR中央線「阿佐ヶ谷」駅導線に「パールセンター商店街」「すずらん通り」と、高い生活利便性。
- 桜の名所としても知られる「善福寺川緑地」へ徒歩最短6分
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | ||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 間取り | 4LDK(1戸) | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 先着順 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年9月下旬竣工済 | ||
| 建物面積 | 116.32平米(1戸) | ||
| 土地面積 | 108.23平米(1戸) | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 北側公道:4.5m、開発道路:4.0m | ||
| 主たる設備の概要 | 汚水雨水合流方式 お引き渡し後に電気・ガス会社については、お客様の選択・ご契約が必要となります。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年1月下旬入居予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2025/11/28 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 随時 | ||
| 備考 | ※【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1~5号棟、(2)エネルギー消費性能:★★★★★☆~★★★★★★、(3)断熱性能:5、(4)ZEH水準:該当有り、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当有り 、:(6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:あり ※【訂正のご案内】2025年9月1日~2025年11月6日まで本物件サイト上で掲載しておりました「耐震等級」に関する記載について、誤りがございました。ここに謹んでお詫びの上、以下の通り訂正させていただきます。正:耐震等級3相当(自己評価)誤:耐震等級3取得 ※「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく住宅性能表示制度における耐震等級3を取得 施工会社: ナイスユニテック株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月31日 | ||
| 建築確認番号 | SJK-KX245513660 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート南阿佐ヶ谷」
| 物件番号 | 2664000B2312001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | |||
| 電話番号 | 0120-321-102 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート南阿佐ヶ谷