三井の戸建 ファインコート西荻窪ブライトゲート
情報更新日:2026/05/19
- 所在地
- 東京都杉並区西荻北2丁目9番1他
- アクセス
-
中央本線「西荻窪」徒歩9分
総武・中央緩行線「西荻窪」徒歩9分
中央本線「西荻窪」徒歩9分
- 価格
- 1億3690万円(1戸)
- 最多価格帯
- 1億3600万円台(1戸)
- 間取り
- 4LDK(1戸)
- 建物面積
- 98.80㎡(1戸)
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- JR中央線・東京メトロ東西線「西荻窪」駅徒歩9分、第一種低層住居専用地域に位置する閑静な住環境
- 駅前スーパー充実、大規模公園、小学校至近など暮らしやすい周辺環境
- 門柱一体型ゲートやバットレスウォールによるプライバシー性を追求した外構デザイン
建物情報
| 構造、階建 | 木造2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | ||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 間取り | 4LDK(1戸) | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 先着順 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2026年6月(予定) | ||
| 建物面積 | 98.80㎡(1戸) | ||
| 土地面積 | 108.76㎡(1戸) | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 東側公道7.91mアスファルト舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式、お客様ご自身で電気/ガス会社をご選択・契約が必要です。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年9月以降(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/05/19 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/19 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】①対象区画:1~3号棟、②エネルギー消費性能:★★★★★★、③断熱性能:5、④ZEH水準:該当有り、⑤ネット・ゼロ・エネルギー:該当有り、⑥目安光熱費:なし、⑦再エネ設備:該当あり 個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2026-10-31 00:00:00 | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC107821号 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート西荻窪ブライトゲート」
| 物件番号 | 2664000B2327001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | |||
| 電話番号 | 0120-321-776 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート西荻窪ブライトゲート