三井の戸建 ファインコート三鷹野崎一丁目

情報更新日:2025/12/14
- 所在地
- 東京都三鷹市野崎1丁目25番173
- アクセス
-
中央本線「三鷹」バス19分 バス停から徒歩2分~3分
中央本線「三鷹」バス14分 バス停から徒歩7分~8分
中央本線「三鷹」徒歩33分 - 価格
- 8490万円(1戸)・8790万円(1戸)
- 最多価格帯
- 8400万円台(1戸)・8700万円台(1戸)
- 間取り
- 3LDK(1戸)・4LDK(1戸)
- 建物面積
- 91.20平米(1戸)・92.56平米(1戸)
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 三鷹市まちづくりの中心拠点に全24区画の街並み創造プロジェクト
- JR中央線・中央総武線・東京メトロ東西線乗入れ「三鷹」駅・「吉祥寺」駅利用可能
- 徒歩10分圏内に生活利便施設が集積
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 2戸 | ||
| 総戸数 | 24戸(建築確認未取得区画3区画を含む) | ||
| 間取り | 3LDK(1戸)・4LDK(1戸) | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 先着順 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 第一工区2025年7月下旬竣工(1~9区画)・第二工区9月上旬竣工(13~18区画)・未定(19~24区画) | ||
| 建物面積 | 91.20平米(1戸)・92.56平米(1戸) | ||
| 土地面積 | 114.10平米(1戸)・116.10平米(1戸) | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建蔽率40%(一部50%)・容積率80% | ||
| 道路の幅員 | 東側公道、5.5m、西側公道、6m、開発道路、5m、南北側公道、6m(全てアスファルト舗装) | ||
| 主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式、お客様ご自身で電気/ガス会社をご選択・契約が必要です。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年2月上旬予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2025/12/14 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 随時 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1号棟~9号棟、13~24号棟(2)エネルギー消費性能:1★★★★★★(3)断熱性能:★★★★★(4)ZEH水準:該当あり(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり(6)目安光熱費:なし(7)再エネ設備:該当あり ※個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 【未着工区画について】未着工の10~12号棟、19~24号棟の計画は変更の可能性がございます。詳細内容は、係員までお尋ねください。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月21日 | ||
| 建築確認番号 | 第R06SHC121060号他 | ||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート三鷹野崎一丁目」
| 物件番号 | 2664000B2306001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート三鷹野崎一丁目レジデンシャルサロン | ||
| 電話番号 | 0120-922-331 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート三鷹野崎一丁目