三井の戸建 ファインコート流山西初石サインズ
情報更新日:2026/05/06
- 所在地
- 千葉県流山市西初石3丁目1465-1他
- アクセス
-
東武鉄道野田線「初石」徒歩7分~8分
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」徒歩26分~27分
- 価格
- 5780万円(1戸)・6780万円(1戸)
- 最多価格帯
- 5700万円台(1戸)・6700万円台(1戸)
- 間取り
- 4LDK(2戸)
- 建物面積
- 95.43㎡(1戸)・96.56㎡(1戸)
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 東武アーバンバークライン「初石」駅徒歩7分。
- つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅1駅。小学校徒歩9分・中学校徒歩7分。
- 土地面積137㎡以上、建物平均面積約100㎡以上、太陽光パネル・床暖房・セコムシステム等充実の設備。
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 2戸 | ||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 間取り | 4LDK(2戸) | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 先着順 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 8号棟:2025年8月28日竣工済、12・13号棟:2025年9月30日竣工済 | ||
| 建物面積 | 95.43㎡(1戸)・96.56㎡(1戸) | ||
| 土地面積 | 137.74㎡(1戸)・138.14㎡(1戸) | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%・容積率200%他 | ||
| 道路の幅員 | 約6mアスファルト舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | 雨水汚水分流方式。お引き渡し後の電力・ガス会社についてはお客様の選択・ご契約が必要です。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年6月中旬予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/05/06 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/06 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】①対象区画:8・12・13号棟、②エネルギー消費性能:★★★★★★、③断熱性能:5、④ZEH水準:該当あり、⑤ネット・ゼロエネルギー:該当あり、⑥目安光熱費:なし、⑦省エネ設備:該当あり。個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: ポラテック株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 建築確認番号 | |||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート流山西初石サインズ」
| 物件番号 | 2664000G2240001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート流山西初石サインズ現地販売センター | ||
| 電話番号 | 0120-321810 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート流山西初石サインズ