三井の戸建 ファインコート流山西初石サインズ
情報更新日:2026/06/20
- 所在地
- 千葉県流山市西初石3丁目1465-1他
- アクセス
-
東武鉄道野田線「初石」徒歩7分~8分
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」徒歩26分~27分
- 予定価格
- 一般販売住戸:未定
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:99.29㎡~111.13㎡
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】
物件のポイント
- 東武アーバンバークライン「初石」駅徒歩7分。
- つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅1駅。小学校徒歩9分・中学校徒歩7分。
- 太陽光パネル・床暖房等充実の設備。
建物情報
| 構造、階建 | 木造・2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
| 総戸数 | 37戸(当社戸建分譲区画24戸のうち18戸は分譲済) | ||
| 間取り | 一般販売住戸:4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年6月下旬販売予定 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2026年9月中旬竣工予定 | ||
| 建物面積 | 一般販売住戸:99.29㎡~111.13㎡ | ||
| 土地面積 | 一般販売住戸:135.15㎡~139.32㎡ 私道負担:無し | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%・容積率200%他 | ||
| 道路の幅員 | 約6mアスファルト舗装 | ||
| 主たる設備の概要 | 雨水汚水分流方式。お引き渡し後の電力会社についてはお客様の選択・ご契約が必要です。 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | |||
| 引き渡し可能年月 | 2026年10月30日入居予定 ※29号棟は2027年3月中旬入居予定 | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/06/20 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/06/20 | ||
| 備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】①対象区画:26号棟~31号棟②エネルギー消費性能:★★★★★★、③断熱性能:5、④ZEH水準:該当あり、⑤ネット・ゼロエネルギー:該当あり、⑥目安光熱費:なし、⑦省エネ設備:該当あり。個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 【事業計画変更のお知らせ】これまで総戸数18戸にてご案内しておりましたが西側隣接地に6戸を追加販売をすることとなり当社戸建分譲区画は24戸となりました。(総戸数:37戸。当社戸建分譲区画24戸は分譲済)。 施工会社: ポラテック株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | |||
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート流山西初石サインズ」
| 物件番号 | 2664000G2240001 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】 | ||
| 販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号(更新中)】 | ||
| お問い合わせ | ファインコート流山西初石サインズ現地販売センター | ||
| 電話番号 | 0120-321810 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート流山西初石サインズ