三井の戸建 ファインコート藤沢

情報更新日:2025/05/01
- 所在地
- 神奈川県藤沢市鵠沼橘2丁目2375-10
- アクセス
-
東海道本線「藤沢」徒歩10分~11分
江ノ島電鉄「石上」徒歩4分~5分 - 予定価格
- 一般販売住戸:9000万円台~13000万円台(1000万円単位)(予定・本販売期以降に対応)
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:4LDK~5LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:94.09平米~106.61平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 藤沢駅最短徒歩10分の交通利便性、鵠沼風致地区・第一種低層住居専用地域の住環境を享受できる立地
- 通り抜けのできない開発道路を中心とした、閑静で周辺街並みと調和した外観デザイン
- 全邸敷地130平米超、天高2.7M超(一部下がり天井あり)、4・5LDKのプランニング
建物情報
構造、階建 | 木造2階建 | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 一般販売住戸:3戸 | ||
総戸数 | 12戸 | ||
間取り | 一般販売住戸:4LDK~5LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年5月中旬販売予定 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年2月中旬竣工済み | ||
建物面積 | 一般販売住戸:94.09平米~106.61平米 | ||
土地面積 | 一般販売住戸:130.35平米~135.70平米 | ||
土地の権利 | |||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%・容積率80% | ||
道路の幅員 | 北側公道約4.5Mアスファルト舗装、新設道路約4.5Mアスファルト舗装 | ||
主たる設備の概要 | 雨水汚水分流方式、電気・ガス会社はお客様ご自身で選択・契約が必要となります。 | ||
地目 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | |||
引き渡し可能年月 | 2025年9月下旬入居予定 | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 |
備考
情報更新日 | 2025/05/01 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 随時 | ||
備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:1号棟~12号棟、(2)エネルギー消費性能:★★★★★★、(3)断熱性能:5、(4)ZEH水準:該当あり、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり、(6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:あり 個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 三井ホームエンジニアリング |
||
取引有効期限 | |||
建築確認番号 | 第2024SBC-確00695Y号他 |
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート藤沢」
物件番号 | 2664000F2241001 | ||
---|---|---|---|
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
お問い合わせ | |||
電話番号 | 0120-895-321 |
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート藤沢