三井の戸建 ファインコート稲毛海岸美浜の彩

情報更新日:2025/05/01
- 所在地
- 千葉県千葉市 美浜区稲毛海岸2丁目1番754
- アクセス
-
京葉線「稲毛海岸」徒歩13分~15分JR京葉線「稲毛海岸」駅所要時間 徒歩13分(11~13号棟)、徒歩14分(14~20号棟、)徒歩15分(21、22号棟)
総武本線「稲毛」徒歩17分~19分JR総武本線「稲毛」駅所要時間 徒歩17分(20~22号棟)徒歩18分(13~19号棟)徒歩19分(11号棟、12号棟)
京成電鉄千葉線「京成稲毛」徒歩15分~16分京成千葉線「京成稲毛」駅所要時間 徒歩15分(18~22号棟)、徒歩16分(11~17号棟) - 予定価格
- 一般販売住戸:5400万円台~5500万円台※100万円単位(予定・本販売期以降に対応)
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:未定
- 間取り
- 一般販売住戸:4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:107.23平米~108.47平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- JR京葉線「稲毛海岸」駅・JR総武線「稲毛」駅・京成千葉線「京成稲毛」駅の3駅4路線利用可能!
- 小学校・中学校・スーパー・公園も近接!
- 統一した街並みの大規模戸建分譲地!
建物情報
構造、階建 | 木造・2階建 | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 一般販売住戸:6戸 | ||
総戸数 | 総戸数157戸(三井不動産レジデンシャル分譲区画63戸) | ||
間取り | 一般販売住戸:4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年5月中旬販売予定 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2025年4月下旬竣工予定 | ||
建物面積 | 一般販売住戸:107.23平米~108.47平米 | ||
土地面積 | 一般販売住戸:115.04平米・115.05平米 | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%・容積率200% | ||
道路の幅員 | 5~6mアスファルト舗装 | ||
主たる設備の概要 | 雨水汚水分流方式、お引渡後の電力・ガス会社については、お客様の選択・ご契約が必要です。 | ||
地目 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | |||
引き渡し可能年月 | 2025年7月下旬入居予定 | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 |
備考
情報更新日 | 2025/05/01 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 随時 | ||
備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:117号棟~122号棟、134号棟~143号棟、(2)エネルギー消費性能:★★★★★(117、121、136、137、138、140号棟)~★★★★★★(118、119、120、122、134、135、139、141、142、143、号棟)、(3)断熱性能:5、(4)ZEH水準:該当あり、(5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり、(6)目安光熱費:なし、(7)再エネ設備:該当あり 施工会社: 三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
取引有効期限 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC104421号他 |
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート稲毛海岸美浜の彩」
物件番号 | 2664000G2041001 | ||
---|---|---|---|
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
お問い合わせ | ファインコート稲毛海岸美浜の彩レジデンシャルサロン | ||
電話番号 | 0120-321-805 |
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート稲毛海岸美浜の彩