三井の戸建 ファインコート東小金井プラナシティ

情報更新日:2025/05/01
- 所在地
- 東京都小金井市東町2丁目24-11
- アクセス
-
中央本線「東小金井」徒歩15分~17分
中央本線「武蔵境」徒歩19分~22分
西武鉄道多摩川線「新小金井」徒歩9分~11分 - 予定価格
- 一般販売住戸:7780万円~9460万円(予定・本販売期以降に対応)
- 予定最多価格帯
- 一般販売住戸:8000万円台(1000万円単位)(予定・本販売期以降に対応)
- 間取り
- 一般販売住戸:4LDK
- 建物面積
- 一般販売住戸:90.98平米~95.62平米
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
物件のポイント
- 全46区画、総開発面積約6500平米超の大規模プロジェクトが、中央線徒歩圏の子育て環境の良い立地に誕生
- 4駅2路線(東小金井駅・武蔵境駅・三鷹駅・新小金井駅)利用可能、フラットアプローチ
- 「小金井市立東小学校」徒歩最短10分、野川公園や武蔵野公園が身近にあり、子育てに優しい住環境
建物情報
構造、階建 | 木造2階建 | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 一般販売住戸:未定 | ||
総戸数 | 46戸(建築確認未取得9戸含む) | ||
間取り | 一般販売住戸:4LDK |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 2025年5月中旬販売予定 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2024年11月28日竣工済(第1期1次工区15戸)2024年12月10日竣工済(第1期2次工区8戸) | ||
建物面積 | 一般販売住戸:90.98平米~95.62平米 | ||
土地面積 | 一般販売住戸:120.00平米~120.02平米 | ||
土地の権利 | 所有権 | ||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%(角地緩和50%)・容積率80%他 | ||
道路の幅員 | 北側約5.4m公道アスファルト舗装、開発道路約5.0m私道アスファルト舗装、南側約8.1m公道 | ||
主たる設備の概要 | 東京都水道局、雨水汚水合流方式(公共下水道)、電力・ガス会社は、お客様ご自身で選択・ご契約が必要です | ||
地目 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
公庫融資 | |||
引き渡し可能年月 | 即入居可(諸手続き後)(第1期1次・第1期2次工区) | ||
借地権の月賃料 | |||
国土法 | |||
施設費用 |
備考
情報更新日 | 2025/05/01 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 随時 | ||
備考 | 【建築物省エネ法に基づく省エネ性能】(1)対象区画:7・9・36・37号棟 (2)エネルギー消費性能:★★★★★★ (3)断熱性能:★★★★★ (4)ZEH水準:該当有り (5)ネット・ゼロ・エネルギー:該当有り/個別住戸の評価内容詳細は、係員までお尋ねください。 施工会社: 西武建設株式会社、三井ホームエンジニアリング株式会社 |
||
取引有効期限 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX235519440号他 |
問合せ情報「三井の戸建 ファインコート東小金井プラナシティ」
物件番号 | 2664000B2211001 | ||
---|---|---|---|
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
販売会社 | 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】 | ||
お問い合わせ | ファインコート東小金井プラナシティレジデンシャルサロン | ||
電話番号 | 0120-321-573 |
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
三井の戸建 ファインコート東小金井プラナシティ