プラウドシーズン上野毛 壮景の街
情報更新日:2026/08/06
- 所在地
- 東京都世田谷区中町三丁目111-1他(地番)
- アクセス
-
東急大井町線「上野毛」徒歩8分~10分
- 予定価格
- 未定
- 予定最多価格帯
- 未定
- 間取り
- 3LDK+SR(納戸)~4LDK
- 建物面積
- 97.60~158.12m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号) (国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 世田谷区×駅近の地に誕生する延床面積97㎡台~158㎡台の全24邸|「上野毛」駅徒歩8分~10分
- 無電柱化とインターロッキング舗装の開発道路が創りだす、美しさと統一感あふれる街並み。
- 二子玉川・自由が丘を日常に。等々力渓谷に象徴される豊かな自然と文教に恵まれた住環境。
建物情報
| 構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 未定 | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 本販売期以降の総販売戸数 | 24戸 | ||
| 間取り | 3LDK+SR(納戸)~4LDK | ||
※販売戸数または販売区画数は未定です。物件の取引内容及び取引条件は、本販売期以降の総販売戸数・本販売期以降の総販売区画数を基に表示しています。確定情報については本広告時に明示します。
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年12月中旬 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2026年10月中旬、12月下旬、2027年6月上旬、10月中旬(予定)※備考欄詳細 | ||
| 登録受付期間 | 2026年12月中旬 | ||
| 建物面積 | 97.60~158.12m2 | ||
| 土地面積 | 97.34~140.21m2 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 開発道路※ 私道(インターロッキング舗装)約5.0m、公道(アスファルト舗装)約5.00~6.20m | ||
| 主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | 表示なし | ||
| 引き渡し可能年月 | 2027年3月下旬、6月下旬、10月下旬、2028年3月中旬(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
| 抽選日 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/08/06 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/08/24 | ||
| 備考 | 施工会社: 三菱地所ホーム株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | R08SHC110648号他 ※今後計画変更を提出する場合があります。 | ||
問合せ情報「プラウドシーズン上野毛 壮景の街」
| 物件番号 | 200019200012759 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号) (国土交通大臣(14)第1370号) | ||
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
| お問い合わせ | プラウドシーズンギャラリー駒沢 | ||
| 電話番号 | 0120-503-850 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン上野毛 壮景の街