プラウドシーズン吉祥寺コート
情報更新日:2026/03/12
- 所在地
- 東京都武蔵野市吉祥寺北町三丁目1260?10他(地番)
- アクセス
-
中央本線「吉祥寺」徒歩21分
総武・中央緩行線「吉祥寺」徒歩21分
中央本線「三鷹」徒歩16分~17分
- 予定価格
- 未定
- 予定最多価格帯
- 未定
- 間取り
- 2LDK+2SR(納戸)~4LDK
- 建物面積
- 115.73~157.33m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号) (国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- JR中央線快速「吉祥寺」駅よりバス8分、「北町四丁目」バス停より徒歩2分
- 全邸LDK20畳以上、建物延床面積115㎡中心、扶桑通りに面した新街区
- 物件エントリー受付中
建物情報
| 構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 未定 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 本販売期以降の総販売戸数 | 6戸 | ||
| 間取り | 2LDK+2SR(納戸)~4LDK | ||
※販売戸数または販売区画数は未定です。物件の取引内容及び取引条件は、本販売期以降の総販売戸数・本販売期以降の総販売区画数を基に表示しています。確定情報については本広告時に明示します。
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年4月中旬 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年12月竣工済(ST1、ST4、ST5、ST6),2026年1月竣工済(ST2、ST3) | ||
| 登録受付期間 | 2026年4月中旬 | ||
| 建物面積 | 115.73~157.33m2 | ||
| 土地面積 | 100.09~127.71m2 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 公道約5.45~6.95m | ||
| 主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 近隣商業地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | 表示なし | ||
| 引き渡し可能年月 | 2026年9月下旬(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
| 抽選日 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/03/12 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/03/20 | ||
| 備考 | ※近隣商業地域の建ぺい率は100%、容積率は300%となります。 ※ST1~6は準防火地域の準耐火建築物のため建ぺい率60%、ST1・6のみ角地緩和により建ぺい率70%となります。 ※ST4~6は両地域に跨って存しているためその加重平均により、それぞれ建ぺい率および容積率は、以下のとおりとなります。 ST4:建蔽率66.40%,、容積率136.31% ST5:建蔽率68.05%、容積率145.6 施工会社: 三菱地所ホーム株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | 2025年12月竣工済(ST1、ST4、ST5、ST6),2026年1月竣工済(ST2、ST3) | ||
問合せ情報「プラウドシーズン吉祥寺コート」
| 物件番号 | 200019200012733 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号) (国土交通大臣(14)第1370号) | ||
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
| お問い合わせ | プラウドシーズン吉祥寺コート | ||
| 電話番号 | 0120-666-626 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン吉祥寺コート