プラウドシーズン植田

情報更新日:2025/12/11
- 所在地
- 愛知県名古屋市天白区元植田二丁目702番1他(地番)
- アクセス
-
名古屋市鶴舞線「植田」徒歩10分~11分
- 予定価格
- 未定
- 予定最多価格帯
- 未定
- 間取り
- 3LDK・4LDK
- 建物面積
- 97.82~123.99m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 名古屋都心と豊田市を繋ぐ「鶴舞線」徒歩10~11分。駅近の高台立地に誕生する全13邸の街並み開発。
建物情報
| 構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 未定 | ||
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 本販売期以降の総販売戸数 | 13戸 | ||
| 間取り | 3LDK・4LDK | ||
※販売戸数または販売区画数は未定です。物件の取引内容及び取引条件は、本販売期以降の総販売戸数・本販売期以降の総販売区画数を基に表示しています。確定情報については本広告時に明示します。
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年2月中旬 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年12月中旬予定(STAGE9)2026年1月中旬予定(STAGE1~8、10~13) | ||
| 登録受付期間 | 2026年2月中旬 | ||
| 建物面積 | 97.82~123.99m2 | ||
| 土地面積 | 133.34~161.00m2 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%容積率80% | ||
| 道路の幅員 | 公道(アスファルト舗装)6.50・9.00m | ||
| 主たる設備の概要 | 都市ガス、公共上下水道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | 表示なし | ||
| 引き渡し可能年月 | 2026年6月下旬(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
| 抽選日 | |||
備考
| 情報更新日 | 2025/12/11 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/19 | ||
| 備考 | 施工会社: 津田産業株式会社 |
||
| 取引有効期限 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-6110-00084他 ※今後計画変更を行う場合があります。 | ||
問合せ情報「プラウドシーズン植田」
| 物件番号 | 200019200032711 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号)(国土交通大臣(14)第1370号) | ||
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
| お問い合わせ | 「プラウドシーズン植田」インフォメーションセンター | ||
| 電話番号 | 0120-551-089 | ||
予告広告
この広告は予告広告です。
販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン植田