プラウドシーズン稲城若葉台 ( 第15期 )
情報更新日:2026/03/19
- 所在地
- 東京都稲城市坂浜三丁目27番3他(地番)
- アクセス
-
小田急電鉄多摩線「栗平」徒歩24分~25分
小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘」「稲城」駅行き24分、「平尾浄水場」3分
京王電鉄相模原線「若葉台」徒歩26分~27分
- 価格
- 4,498万円(1戸)~5,698万円(1戸)
- 最多価格帯
- 間取り
- 4LDK
- 建物面積
- 98.74~113.14m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣( 14 )第 1370 号) (国土交通大臣( 14 )第 1370 号)
物件のポイント
- 【都心に近い邸宅地】新宿駅まで36分・東京駅まで59分。京王・小田急線の2路線を使いこなす
- 【買い物利便性】商業施設が集積する「若葉台」「新百合ヶ丘」駅最寄り。近接地に大型商業施設
- 4駅2路線利用可能
建物情報
| 構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 9戸 | ||
| 総戸数 | 345戸 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 2026年3月20日(金)~2026年3月21日(土) | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2026年1月竣工済み:ST289、2月竣工済み:ST284~288、290、291、325 | ||
| 登録受付期間 | 2026年3月20日(金)~2026年3月21日(土) | ||
| 建物面積 | 98.74~113.14m2 | ||
| 土地面積 | 130.20~142.04m2 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 公道6.00m | ||
| 主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | 表示なし | ||
| 引き渡し可能年月 | 2026年7月中旬(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
| 抽選日 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/03/19 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/03/30 | ||
| 備考 | 【お詫びと訂正】 ※2025年12月4日~2026年3月16日までの告知におきまして、誤った表示をしておりましたことを、ここにお詫びして訂正させていただきます。 交通情報:(誤)小田急電鉄小田原線 「新百合ヶ丘」駅「稲城」駅行きバス約21分 「平尾浄水場」バス停 徒歩2~3分→ (正)小田急電鉄小田原線 「新百合ヶ丘」駅「稲城」駅行きバス約24分 「平尾浄水場」バス停 徒歩2~3分 施工会社: 株式会社細田工務店、東武建設株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2026-04-29 00:00:00 | ||
| 建築確認番号 | 2026年1月竣工済み:ST289、2月竣工済み:ST284~288、290、291、325 | ||
問合せ情報「プラウドシーズン稲城若葉台 ( 第15期 )」
| 物件番号 | 200019200011278 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣( 14 )第 1370 号) (国土交通大臣( 14 )第 1370 号) | ||
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
| お問い合わせ | 「プラウドシーズン稲城若葉台」インフォメーションセンター | ||
| 電話番号 | 0120-154-179 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン稲城若葉台 ( 第15期 )