パークホームズ円山表参道フロント
情報更新日:2026/05/08
一般販売住戸:未定
間取り一覧
12間取り / 12間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | A |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 80.63 |
| バルコニー面積 | 12.60 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡、サービススペース面積/4.58㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■南西角住戸 ■ワイドリビング ■LDK約17.4畳 ■2ウォークインクロゼット ■約1.3畳シューズインクロゼット ■LD納戸 ■ウォールドア |
| タイプ | A【メニュープラン】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 80.63 |
| バルコニー面積 | 12.60 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡、サービススペース面積/4.58㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■南西角住戸 ■ワイドリビング ■LDK約17.4畳 ■2ウォークインクロゼット ■約1.3畳シューズインクロゼット ■LD納戸 |
| タイプ | B |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 83.70 |
| バルコニー面積 | 12.60 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡※トランクルームはフロア内に設置されています。 サービススペース面積/5.58㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■二面採光角住戸 ■LDK約18.1畳 ■2ウォークインクロゼット ■キッチン窓 ■容量充実パントリー ■容量充実下足入 ■ウォールドア |
| タイプ | B【メニュープラン】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 83.70 |
| バルコニー面積 | 12.60 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡※トランクルームはフロア内に設置されています。 サービススペース面積/5.58㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■二面採光角住戸 ■LDK約18.1畳 ■2ウォークインクロゼット ■キッチン窓 ■容量充実パントリー ■容量充実下足入 |
| タイプ | C |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 60.40 |
| バルコニー面積 | 12.38 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■60m2超2LDK ■8m超ワイドスパン(壁芯) ■LDK約15.1畳 ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■ウォールドア |
| タイプ | C【メニュープラン】 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 60.40 |
| バルコニー面積 | 12.38 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■60m2超2LDK ■8m超ワイドスパン(壁芯) ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット |
| タイプ | D |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 83.60 |
| バルコニー面積 | 9.70 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡、サービススペース面積/5.24㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■二面採光角住戸 ■全洋室ウォークインクロゼット ■約0.4畳納戸 ■ウォールドア ■LDK約16.9畳 ■シューズインクロゼット ■容量充実パントリー |
| タイプ | D【メニュープラン】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 83.60 |
| バルコニー面積 | 9.70 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡、サービススペース面積/5.24㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■二面採光角住戸 ■全洋室ウォークインクロゼット ■約0.4畳納戸 ■シューズインクロゼット ■容量充実パントリー |
| タイプ | E |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 80.00 |
| バルコニー面積 | 20.16 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■全室南向き ■11m超ワイドスパン(壁芯) ■LDK約15.8畳 ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■LD納戸 ■主寝室約7.6畳 ■ウォールドア |
| タイプ | E【メニュープラン】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 80.00 |
| バルコニー面積 | 20.16 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■全室南向き ■11m超ワイドスパン(壁芯) ■ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■LD納戸 ■主寝室約7.6畳 |
| タイプ | F |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 86.17 |
| バルコニー面積 | 8.59 |
| 所在階 | |
| その他面積 | トランクルーム面積/1.00㎡、サービススペース面積/4.72㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■三面採光南東角住戸 ■LDK約15.5畳 ■全洋室ウォークインクロゼット ■シューズインクロゼット ■約2.0畳納戸 ■全洋室約6.0畳以上 ■ウォールドア |
パークホームズ円山表参道フロント
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。