ブランズシティ千葉ニュータウン中央
情報更新日:2026/04/04
4,100万円(1戸)~6,490万円(1戸)
間取り一覧
11間取り / 11間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | EC |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.58 |
| バルコニー面積 | 12.00 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■洋室(3)のウォールドアを開けば16.4畳大の一体的なリビング空間に ■大型荷物も収納できるウォークインクロゼットを2つ設置 ■キッチンと洗面室が集約され、家事中の行き来がしやすい動線 |
| タイプ | ECr |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.58 |
| バルコニー面積 | 12.00 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■大型荷物も収納できるウォークインクロゼットを2つご用意 ■廊下には0.5畳大の納戸を設け、掃除道具などの収納を快適に ■ウォールドアを開放すれば16.4畳大の一体的なリビング空間に |
| タイプ | ED |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.99 |
| バルコニー面積 | 11.90 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■洋室(3)のウォールドアを開けば広々とした一体的なリビング空間に ■収納場所に困る大型荷物などもすっきり片付くウォークインクロゼット ■陽光が届く明るいセンターオープンサッシが、開放感を演出 |
| タイプ | EE |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.99 |
| バルコニー面積 | 11.90 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■大型荷物も収納できるウォークインクロゼットを2つご用意 ■廊下には掃除用具等の収納に便利な0.5畳大の納戸を設置 ■ウォールドアを開放すれば16.5畳大のリビング・ダイニングに |
| タイプ | Ebr |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.99 |
| バルコニー面積 | 11.90 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■各洋室にウォークインクロゼットを、廊下には納戸を設置 ■ウォールドアの開閉によって、フレキシブルに部屋の使い分けが可能 ■キッチンと洗面室が集約され、家事中の行き来がしやすい動線 |
| タイプ | SB【select plan1】 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 82.55 |
| バルコニー面積 | 13.00 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■洋室(1)(2)それぞれの荷物が収納しやすいようウォークインクロゼットを設置 ■洋室(1)の出入口を引き戸にすることによって空間を有効利用。 ■洋室(3)のウォールドアを開ければ約19.6畳のリビング・ダイニングに ※洋室(1)は、建築基準法の居室要件である採光規定における緩和規定の適用を受けているため、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明器具を設置する必要があります。 |
| タイプ | WA |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 76.26 |
| バルコニー面積 | 11.33 |
| 所在階 | |
| その他面積 | サービスバルコニー面積/9.00㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ■全居室がバルコニー・サービスバルコニーに面する開放的な南西向きの角住戸 ■大容量のウォークインクロゼット&シューズインクロークでお部屋がすっきり ■約13.8畳のリビング・ダイニングは、アウトフレームで家具の配置がしやすい空間 |
| タイプ | WB |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.82 |
| バルコニー面積 | 11.90 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■ウォークインクロゼットを3つ、廊下には納戸を設置 ■洋室(3)のウォールドアを開けば17.6畳大の一体的なリビング空間に ■キッチンと洗面室が一直線に配置された、スマートな家事動線 |
| タイプ | WBr |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.82 |
| バルコニー面積 | 11.90 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■各洋室にウォークインクロゼットを、廊下には納戸を設置 ■洋室(3)のウォールドアを開けば17.6畳大の一体的なリビング空間に ■キッチンと洗面室が一直線に配置され、家事中の行き来がしやすい動線 |
| タイプ | WC |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 73.80 |
| バルコニー面積 | 12.00 |
| 所在階 | |
| その他面積 | |
| 向き | |
| 備考 | ■ウォークインクロゼットを3つと納戸を設けた豊富な収納 ■洋室(2)のウォールドアを開けば、18.1畳大の一体的なリビング空間に ■キッチンと洗面所が一直線につながったスマートな家事動線 |
ブランズシティ千葉ニュータウン中央
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。