パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ
情報更新日:2024/10/31
- 所在地
- 東京都中野区中野4丁目2番他地図で表示
- アクセス
-
JR中央線「中野」駅 徒歩6分~8分 ※ペデストリアンデッキ(完成予定時期:2030年度)および西側南北自由通路(完成予定時期:2026年度)完成後は、ザ タワー エアーズのエントランスから「中野」駅まで徒歩4分、ザ タワー ブリーズのエントランスから「中野」駅まで徒歩5分となります。※事業完了予定時期は遅れる場合がございます。
JR総武線「中野」駅 徒歩6分~8分
東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩6分~8分 - 予定価格
- 一般販売住戸:16,000万円~40,000万円※1000万円単位(予定・本販売期以降に対応)
- 間取り
- 一般販売住戸:2LDK~4LDK 間取りを見る
- 売主
- 三井不動産レジデンシャル株式会社【国土交通大臣(4)第7259号】
間取り一覧
19間取り / 19間取り中
間取り表記一覧
R | ルーフバルコニー |
---|---|
S | サービスルーム(納戸) |
N | 納戸 |
W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
TR | トランクルーム |
DEN | 書斎(納戸) |
WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
MC | マルチクロゼット(クローク) |
SC | シューズクロゼット(クローク) |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-110An |
---|---|
間取り | 4LDK+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 110.06m² |
バルコニー面積 | 26.5m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-69As |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 69.19m² |
バルコニー面積 | 13.54m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-69As【MENU1】 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 69.19m² |
バルコニー面積 | 13.54m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-70As |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | - |
専有面積 | 70.51m² |
バルコニー面積 | 17.06m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-70As【MENU1】 |
---|---|
間取り | 2LDK+S+WIC |
価格 | - |
専有面積 | 70.51m² |
バルコニー面積 | 17.06m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-71As |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 71.04m² |
バルコニー面積 | 13.51m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-71As【MENU1】 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 71.04m² |
バルコニー面積 | 13.51m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-75Aen |
---|---|
間取り | 2LDK+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 75.46m² |
バルコニー面積 | 19.14m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-75Aen【MENU1】 |
---|---|
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 75.46m² |
バルコニー面積 | 19.14m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-75Bsw |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 75.12m² |
バルコニー面積 | 14.63m² |
所在階 | |
その他面積 | サービススペース面積/4.93㎡ |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-77Awn |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 77.59m² |
バルコニー面積 | 14.26m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-80Ase |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | - |
専有面積 | 80.03m² |
バルコニー面積 | 15.43m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-80Ase【MENU1】 |
---|---|
間取り | 2LDK |
価格 | - |
専有面積 | 80.03m² |
バルコニー面積 | 15.43m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-85Asw |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 85.02m² |
バルコニー面積 | 18.48m² |
所在階 | |
その他面積 | サービススペース面積/4.93㎡ |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-85Bse |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 85.03m² |
バルコニー面積 | 16.76m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-P104asw |
---|---|
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
価格 | - |
専有面積 | 104.17m² |
バルコニー面積 | 22.49m² |
所在階 | |
その他面積 | サービススペース面積/4.93㎡ |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-P111awn |
---|---|
間取り | 2LDK+S+2WIC |
価格 | - |
専有面積 | 122.31m² |
バルコニー面積 | 22.32m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
タイプ | 【THE TOWER BREEZE】B-P84As |
---|---|
間取り | 3LDK+S+SIC+3WIC |
価格 | - |
専有面積 | 84.43m² |
バルコニー面積 | 17.67m² |
所在階 | |
その他面積 | |
向き | |
備考 | ※LDKの畳数にはキッチンの畳数を含みます。 ※キッチン部分の畳数には、システムキッチン・冷蔵庫置場・カップボードが含まれています。 |
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。