パークホームズ伊丹稲野ガーデンスクエア ステーションゲート
情報更新日:2025/12/01
一般販売住戸:未定
間取り一覧
10間取り / 10間取り中
間取り表記一覧
| R | ルーフバルコニー |
|---|---|
| S | サービスルーム(納戸) |
| N | 納戸 |
| W WIC |
ウォークインクロゼット(クローク) |
| SIC | シューズインクロゼット(クローク) |
| TR | トランクルーム |
| DEN | 書斎(納戸) |
| WTC | ウォークスルークロゼット(クローク) |
| MC | マルチクロゼット(クローク) |
| SC | シューズクロゼット(クローク) |
| タイプ | 66Ab |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 66.52m² |
| バルコニー面積 | 11.00m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | アルコーブ面積/3.80㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 |
| タイプ | 70Bc |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 70.28m² |
| バルコニー面積 | 11.6m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | アルコーブ面積/3.97㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 |
| タイプ | 71Ab |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+3WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.48m² |
| バルコニー面積 | 11.8m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | アルコーブ面積/4.06㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 |
| タイプ | 74Aar |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 74.25m² |
| バルコニー面積 | 15.9m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/14.28㎡、アルコーブ面積/4.52㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 |
| タイプ | 74Ac |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+2WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 74.04m² |
| バルコニー面積 | 11.36m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | アルコーブ面積/3.78㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 |
| タイプ | 75Ac |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+SIC+FC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 75.11m² |
| バルコニー面積 | 26.48m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | アルコーブ面積/3.84㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 FC:ファミリークローク |
| タイプ | 82Aar |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+WIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 82.61m² |
| バルコニー面積 | 20.13m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/29.00㎡、アルコーブ面積/4.05㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 |
| タイプ | 85Ab |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+WIC+D |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 85.01m² |
| バルコニー面積 | 31.22m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | アルコーブ面積/4.22㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 D:土間 |
| タイプ | 88Abr |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+N+WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 88.15m² |
| バルコニー面積 | 17.51m² |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/32.63㎡、アルコーブ面積/4.30㎡ |
| 向き | |
| 備考 | ※代表タイプの間取りを表示しております。※販売住戸の間取り図については本広告時の物件概要内「販売住戸一覧」をご覧ください。 |
パークホームズ伊丹稲野ガーデンスクエア ステーションゲート
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
