プラウドシーズン光が丘コート
情報更新日:2026/04/02
- 所在地
- 東京都練馬区田柄五丁目5327-17他(地番)
- アクセス
-
東京都大江戸線「光が丘」徒歩7分
- 価格
- 10,998万円(1戸)・12,898万円(1戸)
- 最多価格帯
- 間取り
- 2LDK+SR(納戸)・3LDK+SR(納戸)
- 建物面積
- 97.95・110.23m2
- 売主
- 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号) (国土交通大臣(14)第1370号)
物件のポイント
- 都営大江戸線始発「光が丘」駅徒歩7分
- 全邸LDK20畳以上×敷地面積110㎡超中心、ゆとりの全8邸
- モデルハウス案内会ご予約受付中!
建物情報
| 構造、階建 | 木造(2x4)地上2階建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 2戸 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 間取り | 2LDK+SR(納戸)・3LDK+SR(納戸) | ||
販売・入居・土地情報
| 販売スケジュール | 先着順販売中 | ||
|---|---|---|---|
| 完成日又は予定日 | 2025年12月竣工済み | ||
| 建物面積 | 97.95・110.23m2 | ||
| 土地面積 | 105.58~112.74m2 | ||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 借地権の種類・期間 | |||
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
| 道路の幅員 | 公道(アスファルト舗装)約5.00m | ||
| 主たる設備の概要 | 東京ガス、東京電力、公共上下水道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 公庫融資 | 表示なし | ||
| 引き渡し可能年月 | 2026年6月下旬(予定) | ||
| 借地権の月賃料 | |||
| 国土法 | |||
| 施設費用 | |||
備考
| 情報更新日 | 2026/04/02 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/10 | ||
| 備考 | 施工会社: 西武建設株式会社 |
||
| 取引有効期限 | 2026-04-29 00:00:00 | ||
| 建築確認番号 | 2025年12月竣工済み | ||
問合せ情報「プラウドシーズン光が丘コート」
| 物件番号 | 200019200012702 | ||
|---|---|---|---|
| 売主 | 野村不動産株式会社(国土交通大臣(14)第1370号) (国土交通大臣(14)第1370号) | ||
| 販売会社 | 野村不動産株式会社(売主) | ||
| お問い合わせ | 「プラウドシーズン光が丘コート」 | ||
| 電話番号 | 0120-033-180 | ||
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
プラウドシーズン光が丘コート