Brillia City 石神井公園 ATLAS

情報更新日:2023/06/02
- 所在地
- 東京都練馬区上石神井三丁目127番1(他13筆)(地番)
- アクセス
-
西武池袋線「石神井公園」駅徒歩20~25分
西武新宿線「上石神井」駅徒歩12~16分 - 価格
- 7,548万円~7,598万円 ※建物価格に消費税率10%相当額を含みます。
- 最多価格帯
- 7,500万円台(3戸)
- 間取り
- 4LDK~4LDK
- 専有面積
- 86.06m2~86.36m2
- 売主
- 東京建物株式会社、旭化成不動産レジデンス株式会社、株式会社URリンケージ
物件のポイント
- <6月3日~ 第三期1次(2号棟・8号棟)登録受付開始>
- 全邸南東~南~南西向き!陽光溢れる844邸。
- 全台平置き駐車場、キッズルームや敷地内ミニスーパー(予定)など充実の共用施設。
建物情報
構造、階建 | 鉄筋コンクリート造地上8階建て | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 37,720.30m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | ||
総戸数 | 844戸 ((販売戸数538戸、提携企業優先販売住戸5戸、地権者住戸301戸)ほか、店舗1区画) |
販売・入居・土地情報
販売スケジュール | 先着順申込受付中 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2023年6月下旬予定 | ||
引き渡し可能年月 | 2023年10月中旬予定※2023年10月中旬予定のお引渡しに関しましては、2023年7月2日までのご契約が条件となります。2023年7月3日以降のご契約の方のお引渡予定日については別途ご案内致します。 | ||
国土法 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域 | ||
公庫融資 | |||
借地権の種類・期間 | |||
借地権の月賃料 | |||
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 | ||
バルコニー面積 | |||
建築確認番号 |
管理・費用情報
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託(予定) | ||
---|---|---|---|
管理員の勤務形態 | |||
管理費 | 21,610円~21,680円(月額)【内訳】管理費〈全体〉(月額)/12,570円~12,610円 管理費〈住宅〉(月額)/9,040円~9,070円 | ||
修繕積立金 | 8,620円~8,650円(月額)【内訳】修繕積立金〈全体〉(月額)/4,140円~4,150円 修繕積立金〈住宅〉(月額)/4,480円~4,500円 | ||
修繕積立基金 | 646,500円~648,750円(引渡時一括)【内訳】修繕積立基金〈全体〉/310,500円~311,250円 修繕積立基金〈住宅〉/336,000円~337,500円 | ||
その他費用 | 店舗用自転車置場15台、管理準備金:43,220円~43,360円(引渡時一括)【内訳】管理準備金〈全体〉/25,140円~25,220円 管理準備金〈住宅〉18,080円~18,140円 | ||
取引有効期限 |
備考
情報更新日 | 2023/06/02 | ||
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/06/15 | ||
備考 | バルコニー面積:12.3m2~12.93m2 施工会社: 株式会社長谷工コーポレーション 建築確認番号: 第UHEC建確R030199号(2021年7月15日付)、第UHEC建確R030200号 (2021年7月15日付) |
問合せ情報「Brillia City 石神井公園 ATLAS」
物件番号 | 207800000000621 | ||
---|---|---|---|
販売会社 | 東京建物株式会社(代理)、旭化成不動産レジデンス株式会社(代理) | ||
お問い合わせ | ブリリアシティ石神井公園アトラス ゲストサロン | ||
電話番号 | 0120-844-345 |
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載の写真や動画には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
Brillia City 石神井公園 ATLAS